Etat de développement des projets.
Les projets présents sur ce site me demande du temps. Celui-ci étant limité, je suis obligé de choisir ceux que je maintiens.
Voici un résumé de l’état de développement des différents projets. Certains sont toujours actifs, d’autres sont stoppés et enfin certains sont en attente. Ce qui veut dire que je n’exclue pas d’y revenir plus tard. Si vous souhaitez en reprendre un, aucuns problèmes, laisser moi juste un message pour me le signaler.
Nom application | Type | Version | Date dernière MaJ | Développement |
---|---|---|---|---|
VULCAIN | WEB/PHP | v2.0 | 02/05/2019 | ACTIF |
LISA | BASH | v8.0 | 16/06/2019 | ACTIF |
LXBACKUP | BASH | v3.0 | 21/05/2017 | ACTIF |
DEBUTIL | BASH | v1.1 | 22/04/2016 | PAUSE |
SOSH | BASH | v1.0 | 20/04/2016 | PAUSE |
CRESUS | WEB/PHP | v3.3 | 02/12/2017 | STOPPé |
WOK | WEB/PHP | v2.1 | ??/12/2015 | STOPPé |
SERVERINFOS | WEB/PHP | v1.5 | 02/07/2016 | STOPPé |
ANGERONA | WEB/PHP | v1.1 | 7/04/2016 | STOPPé |
FALCU | WEB/PHP | v2.0 | ??/07/2015 | STOPPé |
LYNX | WEB/PHP | v1.0 | 22/04/2016 | STOPPé |
-
Articles récents
Commentaires récents
- mysite dans SERVERINFOS
- JD dans SERVERINFOS
- laurent dans SERVERINFOS
- Fabrice dans SERVERINFOS
- laurent dans SERVERINFOS
Archives
Catégories
- angerona (2)
- crésus (5)
- lynx (1)
- memopass (1)
- mises à jour (12)
- Non classé (18)
- scripts bash (2)
- serverinfos (1)
Méta